荷揚げ作業における1人あたりの搬入量目安
石膏ボード
種類 | 平行移動 (エレベーター有) | 階段担ぎ上げ (1フロア) |
普通せっこうボード12.5mm | 200 枚 | 150 枚 |
普通せっこうボード9.5mm | 230 枚 | 170 枚 |
強化せっこうボード12.5mm | 170 枚 | 120 枚 |
強化せっこうボード15mm | 150 枚 | 100 枚 |
強化せっこうボード21mm | 150 枚 | 100 枚 |
硬化せっこうボード9.5mm (スーパーハード) | 120 枚 | 80 枚 |
ジプトーン | 80 c/s | 60 c/s |
軽鉄材
種類 | 平行移動 (エレベーター有) | 階段担ぎ上げ (1フロア) |
一般材 | 1000 本 | 600 本 |
JIS材 | 800 本 | 500 本 |
床材
種類 | 平行移動 (エレベーター有) | 階段担ぎ上げ (1フロア) |
パーチクルボード | 150 枚 | 100 枚 |
フローリング | 70 c/s | 50 c/s |
塩ビ長尺シート | 40 本 | 25 本 |
タイルカーペット | 100 c/s | 50c/s |
※あくまで目安です。現場の状況で上下いたしますのでご相談ください。